Last update: October 31, 2000
C3 stands for Computer Command Control. This name applies to all GM engine computers, so in a sense, they all are C3's. However, C3 is generally accepted to mean the generation of ECMs which contain some built-in non-removable ROM and a removable EPROM/PROM/ROM containing the application specific calibration.
This page does not cover the newer generations of ECMs. It also does not cover any carburetor ECMs. Items in italics are unverified.
Learn how to dump the built in mask ROM.
These ECMs use N82S181 1Kbyte fusible-link PROMs:
|
|
Car ECM selection by model year and engine type:
1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 OHC L4 TBI O LH8 | 1225610 | 1226100 | 1226156 | 1226864 | 1226864 | |||||||
1.8 OHC L4 PFI turbo J LA5 | 1226460 | 1226460 | 1227151 | |||||||||
2.0 L4 TBI P LQ5 | 1226026 | 1226026 1226458 |
1226867 | 1226867 | ||||||||
2.5 L4 TBI R LR8 | 1225570 1225610 |
1226100 1226156 |
1226156 | 1226864 | 1226864 | |||||||
2.5 L4 TBI 2 LQ9 | 1225570 1225610 |
1226100 | 1226156 | 1226864 | 1226864 | |||||||
2.5 L4 TBI U L68 | 1226864 | 1226864 | ||||||||||
2.8 V6 PFI S LB8 | 1226870 | 1226870 1227302 |
1227302 | 1227302 | 1227302 | |||||||
2.8 V6 PFI W LB6 | 1226870 | 1226870 1227302 |
||||||||||
2.8 V6 PFI 9 L44 | 1226869 | 1227170 | 1227170 | 1227170 | ||||||||
1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
3.0 V6 PFI L LN7 | 1226461 1226948 |
1227153 | 1227784 | 1227784 | ||||||||
3.8 V6 PFI 3 LN3 | 1226461 | 1226461 1226948 1227065 |
||||||||||
3.8 V6 SFI B LG2 (E body) |
1227057 | |||||||||||
3.8 V6 SFI B LG2 (exc. E body) |
1227148 | |||||||||||
3.8 V6 SFI 3 LG3 (E body) |
1227057 | |||||||||||
3.8 V6 SFI 3 LG3 (exc. E body) |
1227148 | 1227783 1227886 |
1227783 1227886 |
|||||||||
3.8 V6 PFI turbo 9 LM9 | 1226459 | 1226459 | ||||||||||
3.8 V6 SFI turbo 7 LC2 | 1227148 | 1227148 | 1227148 | |||||||||
4.1 V8 8 LT8 | 1226930 | 1226930 1226462 |
1226930 1226462 |
1227056 | 1227056 | |||||||
1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
4.3 V6 TBI Z LB4 | 1226868 | 1227137 | 1227746 | 1227746 1228063 |
1228063 | 1228063 | 16136965 | 16136965 | ||||
5.0 V8 CFI 7 LU5 | 1225550 | |||||||||||
5.0 V8 CFI S LU5 | 1226026 | |||||||||||
5.0 V8 TPI F LB9 | 1226870 | |||||||||||
5.0 V8 TBI E L03 | 1228063 | 1228746 | 1228746 | 1228746 16136965 |
1228746 16136965 |
16136965 | ||||||
5.7 V8 CFI 8 L83 | 1225550 | 1226026 1226430 |
1226026 1226430 |
|||||||||
5.7 V8 TPI 8 L98 | 1226870 | |||||||||||
5.7 V8 TBI 7 L05 | 1228746 | 1228746 | 16136965 | 16135320 16136965 |
16135320 16136965 |
Truck ECM selection by model year and engine type:
Description: | Same ROM as 1225570 |
---|---|
Application: | 1982 5.0 V8 CFI 7 LU5 1982 5.7 V8 CFI 8 L83 |
MEMPAK IDs: | 7: TO, ALX, ASY 8: TS, ARY, ARZ, BMU, BPB |
Program ID: | 3 ($03) |
Pgm ID Addr: | $3002 |
Scan ID Addr: | $33F8:$33F9 |
PROM type: | N82S181 |
PROM offset: | $3000 |
Description: | Same ROM as 1225550 |
---|---|
Application: | 1982 2.5 L4 TBI R LR8 1982 2.5 L4 TBI 2 LQ9 |
MEMPAK IDs: | R: UN, US, AOL, AOM, AOS 2: UW, UX, AON, AOT |
Program ID: | 3 ($03) |
Pgm ID Addr: | $3002 |
Scan ID Addr: | $33F8:$33F9 |
PROM type: | N82S181 |
PROM offset: | $3000 |
Application: | 1982 1.8 OHC L4 TBI O LH8 1982 2.5 L4 TBI R LR8 1982 2.5 L4 TBI 2 LQ9 |
---|---|
MEMPAK IDs: | O: XA, XM R: UY, WS, WT, WW, BNC, BNF, BNH, BNK 2: WX, WY, WZ, BND, BNJ, BNL |
Program ID: | 10 ($0A) |
Pgm ID Addr: | $3002 |
Scan ID Addr: | $33F8:$33F9 |
PROM type: | N82S181 |
PROM offset: | $3000 |
Application: | 1983-84 2.0 L4 TBI P LQ5 1983 5.0 V8 CFI S LU5 1983-84 5.7 V8 CFI 8 L83 w/ AT (exc. Canada) |
---|---|
MEMPAK IDs: | P: AMR, CDS, CDY,
S: ALL, ALM, CHH 8: CCC, CDR |
Program ID: | 15 ($0F) |
Pgm ID Addr: | $3002 |
Scan ID Addr: | $33F8:$33F9 |
PROM type: | N82S181 |
PROM offset: | $3000 |
Application: | 1983 1.8 OHC L4 TBI O LH8 1983 2.5 L4 TBI R LR8 1983 2.5 L4 TBI 2 LQ9 |
---|---|
MEMPAK IDs: | O: AXW, AXX, AXZ R: AXN, AXP, AXS, CDL, 2: AXO, AXT, AXU, CCZ, |
Program ID: | 10 ($0A) |
Pgm ID Addr: | $3002 |
Scan ID Addr: | $33F8:$33F9 |
PROM type: | N82S181 |
PROM offset: | $3000 |
Application: | 1984 1.8 OHC L4 TBI O LH8 1983-84 2.5 L4 TBI R LR8 1984 2.5 L4 TBI 2 LQ9 |
---|---|
MEMPAK IDs: | O: CMU, CWM, CWN, DCT, DFJ, DFK R: CKV, CLM, CWF, DDC, DDB, DJC, DKY, AMPK, AMPL, AMPM, 2: CLL, |
Program ID: | 20 ($14) |
Pgm ID Addr: | $E004 |
Scan ID Addr: | $E2E2:$E2E3 |
EPROM type: | TMS2532 |
EPROM offset: | $E000 |
Application: | 1983-84 5.7 V8 CFI 8 L83 w/ MT 1983-84 5.7 V8 CFI 8 L83 w/ AT (Canada) |
---|---|
MEMPAK IDs: | CDF, CDK, CFB, DBP, DBR |
Program ID: | 22 ($16) |
Pgm ID Addr: | $3002 |
Scan ID Addr: | $33F8:$33F9 |
PROM type: | N82S181 |
PROM offset: | $3000 |
Application: | 1984 2.0 L4 TBI P LQ5 |
---|---|
MEMPAK IDs: | BHP, BHZ, DHA, |
CALPAK IDs: | 16037134 |
Program ID: | 26 ($1A) |
Pgm ID Addr: | $33FB |
Scan ID Addr: | $33F8:$33F9 |
PROM type: | N82S181 |
PROM offset: | $3000 |
Description: | Same ROM as 1226461 |
---|---|
Application: | 1984-85 3.8 V6 SFI turbo 9 LM9 |
MEMPAK IDs: | BNT, CMM, CMP, DNN, DNP, DJW, DJX, DXP |
CALPAK IDs: | 16036504 |
Program ID: | 29 ($1D) |
Pgm ID Addr: | $37FE |
Scan ID Addr: | $37FB:$37FC |
EPROM type: | 2732 |
EPROM offset: | $3000 |
Application: | 1984-85 1.8 OHC L4 PFI turbo J LA5 |
---|---|
MEMPAK IDs: | DJH, HWZ, |
CALPAK IDs: | 16036910 |
Program ID: | 21 ($15) |
Pgm ID Addr: | $33FB |
Scan ID Addr: | $33F8:$33F9 |
PROM type: | N82S181 |
PROM offset: | $3000 |
Description: | Same ROM as 1226459 |
---|---|
Application: | 1985 3.0 V6 PFI L LN7 1984-85 3.8 V6 PFI 3 LN3 |
MEMPAK IDs: | L: CMK, DXL 3: CMH, DWM, FBY, |
CALPAK IDs: | L:
3: 16036495 |
Program ID: | 29 ($1D) |
Pgm ID Addr: | $37FE |
Scan ID Addr: | $37FB:$37FC |
EPROM type: | 2732 |
EPROM offset: | $3000 |
Application: | 1985-86 1.8 OHC L4 TBI O LH8 1985-86 2.5 L4 TBI R LR8 1985-86 2.5 L4 TBI U L68 1985-86 2.5 L4 TBI 2 LQ9 1985-86 truck 2.5 L4 TBI E LN8 |
---|---|
MEMPAK IDs: | O: CZP, FAM, FAN, FCB, FDM, FWK R: DYM, DZA, FAT, FAU, HFL, HHW, HHZ, AAMJ, ALRS, U: DYU, FAR, HFL, HHY, 2: DYY, DYZ, FAJ, FJU, HHX E: CFX, DHD, |
Program ID: | 28 ($1C) |
Pgm ID Addr: | $E004 |
Scan ID Addr: | $E314:$E315 |
EPROM type: | TMS2532 |
EPROM offset: | $E000 |
Application: | 1985 2.0 L4 TBI P LQ5 1986 2.0 L4 TBI P LQ5 w/ AT |
---|---|
MEMPAK IDs: | CRJ, DJU, HDU, HDW, HHC, HTD, HTL, HTM, |
CALPAK IDs: | 16041334 |
Program ID: | 32 ($20) |
Pgm ID Addr: | $D002 |
Scan ID Addr: | $D3C2:$D3C3 |
EPROM type: | 2732 |
EPROM offset: | $D000 |
Application: | 1985 4.3 V6 TBI Z LB4 1985 truck 4.3 V6 TBI Z LB4 (G body) |
---|---|
MEMPAK IDs: | CRS, |
CALPAK IDs: | |
Program ID: | ?? ($??) |
Pgm ID Addr: | $???? |
Scan ID Addr: | $????:$???? |
EPROM type: | 2732 |
EPROM offset: | $D000 |
Application: | 1985 2.8 V6 MPFI 9 L44 |
---|---|
MEMPAK IDs: | FTX, FTY |
CALPAK IDs: | 16044802 |
Program ID: | 36 ($24) |
Pgm ID Addr: | $356D |
Scan ID Addr: | $356A:$356B |
EPROM type: | 2732 |
EPROM offset: | $3000 |
Application: | 1985-86 2.8 V6 MPFI S LB8 1985-86 2.8 V6 MPFI W LB6 1985 5.0 V8 TPI F LB9 1985 5.7 V8 TPI 8 L98 |
---|---|
MEMPAK IDs: | S: CSR,
W: CSJ, DTD, FRS, F: FTM, HLL, 8: |
CALPAK IDs: | S: 16046461 W: 16046461 F: 16042431 8: |
Program ID: | 31 ($1F) |
Pgm ID Addr: | $3005 |
Scan ID Addr: | $3002:$3003 |
EPROM type: | 2732 |
EPROM offset: | $3000 |
Application: | 1985 3.0 V6 PFI L LN7 1985 3.8 V6 PFI 3 LN3 (leaded fuel export) |
---|---|
MEMPAK IDs: | L: DXT, FWJ, ATNC 3: HKL |
CALPAK IDs: | L: 16047429 3: |
Program ID: | 29 ($1D) |
Pgm ID Addr: | $37FE |
Scan ID Addr: | $37FB:$37FC |
EPROM type: | 2732 |
EPROM offset: | $3000 |
Application: | 1986-87 4.1 V8 8 LT8 |
---|---|
MEMPAK IDs: | AFTS, |
CALPAK IDs: | 16050287 |
Scan ID Addr: | $C9FB:$C9FC |
EPROM type: | 27128 |
EPROM offset: | $C000 |
Application: | 1986 3.8 V6 SFI B LG2 (E body) 1987 3.8 V6 SFI 3 LG3 (E body) |
---|---|
MEMPAK IDs: | B: CMX, ABYX,
3: |
CALPAK IDs: | B: 16036495 3: |
Program ID: | 51 ($33) |
Pgm ID Addr: | $3005 |
Scan ID Addr: | $3002:$3003 |
EPROM type: | 2732 |
EPROM offset: | $3000 |
Application: | 1985 3.8 V6 PFI 3 LN3 (C body) |
---|---|
MEMPAK IDs: | CMB, ATND |
CALPAK IDs: | 16036495 |
Program ID: | 42 ($2A) |
Pgm ID Addr: | $37FE |
Scan ID Addr: | $37FB:$37FC |
EPROM type: | 2732 |
EPROM offset: | $3000 |
Application: | 1986 4.3 V6 TBI Z LB4 1986 truck 4.3 V6 TBI Z LB4 |
---|---|
MEMPAK IDs: | FJD, ACHJ, |
CALPAK IDs: | |
Program ID: | 39 ($27) |
Pgm ID Addr: | $D002 |
Scan ID Addr: | $D4F6:$D4F7 |
EPROM type: | 2732 |
EPROM offset: | $D000 |
Description: | Same ROM as 1227153 |
---|---|
Application: | 1986 3.8 V6 SFI B LG2 (exc. E body) 1986 3.8 V6 SFI 3 LG3 1986-87 & 1989 3.8 V6 SFI turbo 7 LC2 |
MEMPAK IDs: | B:
3: ATJ, CLD, HXB, ABYR, ABYS, ABYU, AWWZ, 7: TK, ATH, CMW, DRL, ACXA, APXB, BBKJ |
CALPAK IDs: | B:
3: 16036495 7: 16036504 |
Program ID: | 49 ($31) |
Pgm ID Addr: | $37A2 |
Scan ID Addr: | $379F:$37A0 |
EPROM type: | 2732 |
EPROM offset: | $3000 |
Application: | 1986 1.8 OHC L4 PFI turbo J LA5 |
---|---|
MEMPAK IDs: | AWJ, CDP, FBC, FBF, HWR |
CALPAK IDs: | 16050718 |
Program ID: | 46 ($2E) |
Pgm ID Addr: | $D5BB |
Scan ID Addr: | $D5B8:$D5B9 |
EPROM type: | 2732 |
EPROM offset: | $D000 |
Description: | Same ROM as 1227148 |
---|---|
Application: | 1986 3.0 V6 PFI L LN7 |
MEMPAK IDs: | CWS, HUD, AMNW, |
CALPAK IDs: | 16047429 |
Program ID: | 49 ($31) |
Pgm ID Addr: | $37A2 |
Scan ID Addr: | $379F:$37A0 |
EPROM type: | 2732 |
EPROM offset: | $3000 |
Application: | 1986-88 2.8 V6 MPFI 9 L44 |
---|---|
MEMPAK IDs: | APN, APP, APR, APS, FBA, FBB, HWT, HWU, HWW, HWX, AATC, AKYM, AKYN, AKYP, AKYR |
CALPAK IDs: | 16044802 |
Program ID: | 36 ($24) |
Pgm ID Addr: | $3587 |
Scan ID Addr: | $3584:$3585 |
EPROM type: | 2732 |
EPROM offset: | $3000 |
Application: | 1986-89 2.8 V6 MPFI S LB8 1986 2.8 V6 MPFI W LB6 |
---|---|
MEMPAK IDs: | S: HNJ, HNK, APFS,
W: HKX, HKY, HNC, HNZ, HPL, HRB, ANPU, |
CALPAK IDs: | 16046461 |
Program ID: | 58 ($3A) |
Pgm ID Addr: | $3005 |
Scan ID Addr: | $3002:$3003 |
EPROM type: | 2732 |
EPROM offset: | $3000 |
Application: | 1986-88 truck 2.8 V6 TBI R LL2 |
---|---|
MEMPAK IDs: | ARY, ASL, ASP, |
CALPAK IDs: | 16051460 |
Program ID: | 63 ($3F) |
Pgm ID Addr: | $D002 |
Scan ID Addr: | $D4C1:$D4C2 |
EPROM type: | 2732 |
EPROM offset: | $D000 |
Application: | 1987-88 4.3 V6 TBI Z LB4 1987 truck 4.3 V6 TBI Z LB4 (G body) |
---|---|
MEMPAK IDs: | FWL, |
CALPAK IDs: | |
Program ID: | ?? ($??) |
Pgm ID Addr: | $???? |
Scan ID Addr: | $????:$???? |
EPROM type: | 2732 |
EPROM offset: | $D000 |
Application: | 1987-91 truck 4.3 V6 TBI Z LB4 (exc. S & T body) 1990 truck 4.3 V6 TBI Z LB4 w/ MT (S & T body) 1990-91 truck 4.3 V6 TBI B LU2 1987-91 truck 5.0 V8 TBI H L03 1987-90 truck 5.7 V8 TBI K L05 1991-92 truck 5.7 V8 TBI K L05 w/o 4L80E 1987-89 truck 7.4 V8 TBI N L19 |
---|---|
MEMPAK IDs: | Z: ADWD, AKDX, AKSN, APAB, ATKX,
B: H: ADTJ, AFDY, AJUK, ARPC, K: ACSU, ACSW, AKAL, AKAJ, AKAR, AMUR, ANLW, ANLX, ANLZ, ARHT, ARJT, ARJU, ASDU, ASDW, ASDZ, N: ANTZ, AZFT, |
CALPAK IDs: | Z: 16051637 |
Program ID: | 66 ($42) |
Pgm ID Addr: | $D004 |
Scan ID Addr: | $D002:$D003 |
EPROM type: | 2732 |
EPROM offset: | $D000 |
Application: | 1987-88 3.8 V6 SFI 3 LG3 (exc. E body) (domestic) |
---|---|
MEMPAK IDs: | AFDL, AJSJ, AKAY, AKBA, |
CALPAK IDs: | 16036495 |
Program ID: | 68 ($44) |
Pgm ID Addr: | $3004 |
Scan ID Addr: | $3002:$3003 |
EPROM type: | 2732 |
EPROM offset: | $3000 |
Application: | 1987-88 3.0 V6 PFI L LN7 |
---|---|
MEMPAK IDs: | ACZJ, AFRB, AKBC, AKBD, |
CALPAK IDs: | 16047429 |
Program ID: | 76 ($4C) |
Pgm ID Addr: | $3004 |
Scan ID Addr: | $3002:$3003 |
EPROM type: | 2732 |
EPROM offset: | $3000 |
Application: | 1987-88 3.8 V6 SFI 3 LG3 (exc. E body) (Canada or leaded fuel export) |
---|---|
MEMPAK IDs: | AALT, |
CALPAK IDs: | |
Program ID: | ?? ($??) |
Pgm ID Addr: | $???? |
Scan ID Addr: | $????:$???? |
EPROM type: | 2732 |
EPROM offset: | $3000 |
Application: | 1988-93 truck 2.8 V6 TBI R LL2 1988-91 truck 4.3 V6 TBI Z LB4 w/ AT (S & T body) 1989 truck 2.8 V6 TBI R LL2 (Isuzu) 1990-91 truck 2.8 V6 TBI R LL2 (Isuzu) |
---|---|
MEMPAK IDs: | |
CALPAK IDs: | |
Program ID: | 78 ($4E) |
Pgm ID Addr: | $D004 |
Scan ID Addr: | $????:$???? |
EPROM type: | 2732 |
EPROM offset: | $D000 |
Application: | 1988-90 4.3 V6 TBI Z LB4 1988 5.0 V8 TBI E L03 |
---|---|
MEMPAK IDs: | Z:
E: AMYB, |
CALPAK IDs: | |
Program ID: | 77 ($4D) |
Pgm ID Addr: | $D004 |
Scan ID Addr: | $D002:$D003 |
EPROM type: | 2732 |
EPROM offset: | $D000 |
Application: | 1989-90 5.0 V8 TBI E L03 1991-92 5.0 V8 TBI E L03 (F body) 1989-90 5.7 V8 TBI 7 L05 |
---|---|
MEMPAK IDs: | E: APFN, AXKS,
7: ANLU, AUML, |
CALPAK IDs: | 16060837 |
Program ID: | 97 ($61) |
Pgm ID Addr: | $D004 |
Scan ID Addr: | $D002:$D003 |
EPROM type: | 2732 |
EPROM offset: | $D000 |
Application: | 1989-90 truck 5.7 V8 TBI K L05 1991-92 truck 5.7 V8 TBI K L05 w/o 4L80E 1990 truck 7.4 V8 TBI N L19 1991 truck 7.4 V8 TBI N L19 w/ MT |
---|---|
MEMPAK IDs: | K:
N: AUMU, |
CALPAK IDs: | |
Program ID: | 79 ($4F) |
Pgm ID Addr: | $D004 |
Scan ID Addr: | $D002:$D003 |
EPROM type: | 2732 |
EPROM offset: | $D000 |
Application: | 1990 truck 3.1 V6 TBI D LG6 1991-93 truck 3.1 V6 TBI Z LG6 (Isuzu) 1994 truck 3.1 V6 TBI Z LG6 (Isuzu) |
---|---|
MEMPAK IDs: | ATYN, |
CALPAK IDs: | 16124458 |
Program ID: | 106 ($6A) |
Pgm ID Addr: | $D004 |
Scan ID Addr: | $D002:$D003 |
EPROM type: | 2732 |
EPROM offset: | $D000 |
Application: | 1992-93 5.7 V8 TBI 7 L05 |
---|---|
MEMPAK IDs: | |
CALPAK IDs: | |
Program ID: | ?? ($??) |
Pgm ID Addr: | $D004 |
Scan ID Addr: | $D002:$D003 |
EPROM type: | 2732 |
EPROM offset: | $D000 |
Application: | 1992-93 4.3 V6 TBI Z LB4 1991-93 5.0 V8 TBI E L03 (exc. F body) 1991-93 5.7 V8 TBI 7 L05 |
---|---|
MEMPAK IDs: | |
CALPAK IDs: | |
Program ID: | 98 ($62) |
Pgm ID Addr: | $D004 |
Scan ID Addr: | $D002:$D003 |
EPROM type: | 2732 |
EPROM offset: | $D000 |
Application: | 1990-92 truck 4.3 V6 TBI Z LB4 w/MT (exc. S & T body) |
---|---|
MEMPAK IDs: | |
CALPAK IDs: | |
Program ID: | ?? ($??) |
Pgm ID Addr: | $???? |
Scan ID Addr: | $????:$???? |
EPROM type: | 2732 |
EPROM offset: | $D000 |
Application: | 1990-92 truck 4.3 V6 TBI Z LB4 (exc. S & T body) 1993 truck 4.3 V6 TBI Z LB4 w/ MT (C & K & P body) 1991 truck 4.3 V6 TBI Z LB4 w/ MT (S & T body) 1992 truck 4.3 V6 TBI Z LB4 (S & T body) |
---|---|
MEMPAK IDs: | AWHH, |
CALPAK IDs: | |
Program ID: | 160 ($A0) |
Pgm ID Addr: | $D004 |
Scan ID Addr: | $D002:$D003 |
EPROM type: | 2732 |
EPROM offset: | $D000 |
Application: | 1992 truck 4.3 V6 TBI Z LB4 1992 truck 5.0 V8 TBI H L03 1992-93 truck 5.7 V8 TBI K L05 w/o 4L80E |
---|---|
MEMPAK IDs: | Z:
H: AWHD, K: AWLC, |
CALPAK IDs: | |
Program ID: | 153 ($99) |
Pgm ID Addr: | $D004 |
Scan ID Addr: | $D002:$D003 |
EPROM type: | 2732 |
EPROM offset: | $D000 |
Application: | 1991-93 truck 3.1 V6 TBI D LG6 |
---|---|
MEMPAK IDs: | |
CALPAK IDs: | |
Program ID: | ?? ($??) |
Pgm ID Addr: | $???? |
Scan ID Addr: | $????:$???? |
EPROM type: | 2732 |
EPROM offset: | $D000 |
Application: | 1993 truck 4.3 V6 TBI Z LB4 w/MT (S & T body) |
---|---|
MEMPAK IDs: | |
CALPAK IDs: | |
Program ID: | ?? ($??) |
Pgm ID Addr: | $???? |
Scan ID Addr: | $????:$???? |
EPROM type: | 2732 |
EPROM offset: | $D000 |
Application: | 1993 truck 5.0 V8 TBI H L03 w/ MT 1993 truck 5.7 V8 TBI K L05 w/ MT |
---|---|
MEMPAK IDs: | |
CALPAK IDs: | |
Program ID: | 154 ($9A) |
Pgm ID Addr: | $D004 |
Scan ID Addr: | $????:$???? |
EPROM type: | 2732 |
EPROM offset: | $D000 |
Application: | 1993 truck 5.0 V8 TBI H L03 w/ MT 1993-95 truck 5.7 V8 TBI K L05 w/ MT |
---|---|
MEMPAK IDs: | |
CALPAK IDs: | |
Program ID: | ?? ($??) |
Pgm ID Addr: | $???? |
Scan ID Addr: | $????:$???? |
EPROM type: | 2732 |
EPROM offset: | $D000 |
Application: | 1994 truck 4.3 V6 TBI Z w/ MT (P body) |
---|---|
MEMPAK IDs: | |
CALPAK IDs: | |
Program ID: | ?? ($??) |
Pgm ID Addr: | $???? |
Scan ID Addr: | $????:$???? |
EPROM type: | 2732 |
EPROM offset: | $D000 |
Application: | 1994-95 truck 3.1 V6 TBI D LG6 |
---|---|
MEMPAK IDs: | |
CALPAK IDs: | |
Program ID: | ?? ($??) |
Pgm ID Addr: | $???? |
Scan ID Addr: | $????:$???? |
EPROM type: | 2732 |
EPROM offset: | $D000 |
Application: | 1994-95 truck 5.0 V8 TBI H L03 w/ MT 1994-95 truck 5.7 V8 TBI K L05 w/ MT |
---|---|
MEMPAK IDs: | H: BDUJ K: BDUY, BDUZ, BDTR |
CALPAK IDs: | |
Program ID: | 154 ($9A) |
Pgm ID Addr: | $D004 |
Scan ID Addr: | $D002:$D003 |
EPROM type: | 2732 |
EPROM offset: | $D000 |